MTN-program
Prospekt hittar du här.
Utestående obligationer och slutliga villkor
ISIN | Lånnr | Tranch | Emissionsdag | Förfallodag | Emitterat | Tot utestående belopp | Slutliga villkor |
SE0013361953 | Lån 10 | Tranch 1 | 2024-10-25 | 2027-11-01 | 300 MSEK | 300 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013106317 | Lån 9 | Tranch 1 | 2024-09-06 | 2026-09-16 | 700 MSEK | 700 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013361557 | Lån 8 | Tranch 3 | 2024-08-13 | 2026-05-06 | 200 MSEK | 600 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013361557 | Lån 8 | Tranch 2 | 2024-04-30 | 2026-05-06 | 200 MSEK | 400 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013361557 | Lån 8 | Tranch 1 | 2024-04-25 | 2026-05-06 | 200 MSEK | 200 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013105137 | Lån 7 | Tranch 3 | 2023-10-17 | 2025-09-12 | 100 MSEK | 500 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013105137 | Lån 7 | Tranch 2 | 2023-10-02 | 2025-09-12 | 100 MSEK | 400 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013105137 | Lån 7 | Tranch 1 | 2022-09-12 | 2025-09-12 | 300 MSEK | 300 MSEK | Ladda ner pdf |
Förfallna obligationer
ISIN | Lånnr | Tranch | Emissionsdag | Förfallodag | Emitterat | Tot utestående belopp | Slutliga villkor |
NO0011152449 | Lån 6 | Tranch 1 | 2021-11-17 | 2023-11-17 | 650 MNOK | 650 MNOK | Ladda ner pdf |
SE0015811112 | Lån 5 | Tranch 4 | 2022-01-17 | 2024-11-18 | 100 MSEK | 750 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0015811112 | Lån 5 | Tranch 3 | 2021-12-17 | 2024-11-18 | 100 MSEK | 650 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0015811112 | Lån 5 | Tranch 2 | 2021-11-23 | 2024-11-18 | 200 MSEK | 550 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0015811112 | Lån 5 | Tranch 1 | 2021-11-18 | 2024-11-18 | 350 MSEK | 350 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013360427 | Lån 4 | Tranch 4 | 2021-11-23 | 2023-09-08 | 100 MSEK | 1000 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013360427 | Lån 4 | Tranch 3 | 2021-10-08 | 2023-09-08 | 200 MSEK | 900 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013360427 | Lån 4 | Tranch 2 | 2021-10-04 | 2023-09-08 | 200 MSEK | 700 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013360427 | Lån 4 | Tranch 1 | 2021-09-08 | 2023-09-08 | 500 MSEK | 500 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013104577 | Lån 3 | Tranch 2 | 2021-07-02 | 2023-06-07 | 150 MSEK | 550 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0013104577 | Lån 3 | Tranch 1 | 2021-06-07 | 2023-06-07 | 400 MSEK | 400 MSEK | Ladda ner pdf |
SE0009723083 | Lån 1 | Tranch 1 | 2017-03-17 | 2020-03-17 | 800 MSEK | 800 MSEK | Ladda ner pdf |
- Grundprospekt MTN-program 2024
- Tilläggsprospekt Q3 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q2 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q1 MTN-program
- Grundprospekt MTN-program 2023
- Tilläggsprospekt Q4 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q3 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q2 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q1 MTN-program
- Grundprospekt MTN-program 2022
- Tilläggsprospekt Q4 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q3 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q2 MTN-program
- Tilläggsprospekt Q1 MTN-program