Nyckeltal
Norion Banks finansiella rapporter innehåller alternativa nyckeltal som Norion Bank bedömer ger värdefull information och underlättar analysen av bankens finansiella utveckling. Dessa nyckeltal är inte upprättade enligt IFRS och behöver inte vara jämförbara med liknande nyckeltal som presenteras av andra bolag.
Resultaträkning (MSEK) | Kv4 2024 | Kv3 2024 | Kv4 2023 | jan-dec 2024 | jan-dec 2023 |
Räntenetto | 831 | 805 | 864 | 3 313 | 3 291 |
Rörelseintäkter | 922 | 895 | 934 | 3 697 | 3 648 |
Periodens resultat | 301 | 309 | 326 | 1 265 | 1 294 |
Resultat per aktie före utspädning, SEK | 1,46 | 1,50 | 1,51 | 6,09 | 6,02 |
Resultat per aktie, efter utspädning | 1,46 | 1,50 | 1,51 | 6,09 | 6,02 |
Balansräkning (MSEK) | Kv4 2024 | Kv3 2024 | Kv4 2023 | jan-dec 2024 | jan-dec 2023 |
Utlåning till allmänheten | 50 286 | 48 460 | 45 470 | 50 286 | 45 470 |
In- och upplåning från allmänheten | 53 017 | 45 753 | 42 663 | 53 017 | 42 663 |
Emitterade värdepapper | 2 320 | 2 266 | 1 248 | 2 319 | 1 248 |
Efterställda skulder | 598 | 299 | - | 598 | - |
Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Norion Bank AB | 9 052 | 8 751 | 7 803 | 9 052 | 7 803 |
Nyckeltal | Kv4 2024 | Kv3 2024 | Kv4 2023 | jan-dec 2024 | jan-dec 2023 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 6,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 6,9 % | 7,6 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 6,9 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,9 % | 7,6 % |
Kreditförluster, netto - Perioden | 1,9 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,5 % |
Kreditförluster, netto - R12m | 2,1 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,5 % |
K/I-tal - Perioden | 32,8 % | 27,6 % | 27,1 % | 29,1 % | 25,6 % |
K/I-tal - R12m | 29,1 % | 27,6 % | 25,6 % | 29,1 % | 25,6 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 13,5 % | 14,4 % | 16,3 % | 14,8 % | 17,2 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 14,8 % | 15,5 % | 17,2 % | 14,8 % | 17,2 % |
Kärnprimärkapitalrelation 1) | 15,8 % | 16,1 % | 15,9 % | 15,8 % | 15,9 % |
Primärkapitalrelation 1) | 15,8 % | 16,1 % | 17,0 % | 15,8 % | 17,0 % |
Total kapitalrelation 1) | 16,9 % | 16,7 % | 17,0 % | 16,9 % | 17,0 % |
Medelantal heltidsanställda | 396 | 389 | 357 | 382 | 343 |
Justerade nyckeltal | Kv4 2024 | Kv3 2024 | Kv4 2023 | jan-dec 2024 | jan-dec 2023 |
Räntenettomarginal (NIM) - Perioden | 6,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 6,9 % | 7,6 % |
Räntenettomarginal (NIM) - R12m | 6,9 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,9 % | 7,6 % |
Kreditförlustnivå - Perioden | 1,9 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,5 % |
Kreditförlustnivå - R12m | 2,1 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,1 % | 2,5 % |
K/I-tal - Perioden | 32,8 % | 27,6 % | 27,1 % | 29,1 % | 25,6 % |
K/I-tal - R12m | 29,1 % | 27,6 % | 25,6 % | 29,1 % | 25,6 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - Perioden | 13,5 % | 14,4 % | 16,3 % | 14,8 % | 17,2 % |
Avkastning på eget kapital (RoE) - R12m | 14,8 % | 15,5 % | 17,2 % | 14,8 % | 17,2 % |
- Nyckeltal definierat enligt kapitaltäckningsregelverket (CRR)